The evolution of one of the winningest and highest performance shaft lines in Fujikura history is here to change the game yet again. The all-new 2025 VENTUS collection expands the award-winning VENTUS and VeloCore+ lineup, offering golfers an entirely new White profile designed to provide VENTUS-trusted performance in a new lightweight package. All four profile options are available now through authorized Fujikura Charter Dealers and select OEM custom programs.
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| White 4 | R2 | 46 | 49.5 | 134 | 116 | 5.0 | 3.0 | 0.602 | L | M/H | M |
| R | 46 | 49.5 | 126 | 108 | 5.0 | 3.0 | 0.602 | L | M/H | M | |
| S | 46 | 49.5 | 120 | 100 | 5.0 | 3.0 | 0.602 | L | M/H | M | |
| Red 5 | R2 | 46 | 59 | 116 | 104 | 3.8 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| R | 46 | 59.5 | 110 | 94 | 3.6 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
| S | 46 | 59.5 | 104 | 86 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
| Red 6 | R | 46 | 67 | 106 | 88 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
| S | 46 | 67.5 | 100 | 82 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
| X | 46 | 67.5 | 94 | 76 | 3.2 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
| Red 7 | S | 46 | 77.5 | 98 | 75 | 3.1 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H |
| X | 46 | 78 | 92 | 70 | 3.0 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H | |
| Red 8 | S | 46 | 85 | 95 | 73 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M |
| X | 46 | 86.5 | 91 | 67 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M | |
| Red 9 | X | 46 | 94.5 | 90 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.620 | L/M | M | M |
| Blue 5 | R2 | 46 | 58 | 110 | 110 | 3.9 | 3.0 | 0.608 | L/M | M | M/H |
| R | 46 | 58.5 | 102 | 100 | 3.7 | 3.0 | 0.608 | M | L | M | |
| S | 46 | 58.5 | 96 | 91 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | M | L | M | |
| X | 46 | 59 | 92 | 85 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | M | L | M | |
| Blue 6 | R | 46 | 65 | 100 | 92 | 3.4 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| S | 46 | 65.5 | 95 | 86 | 3.3 | 3.0 | 0.606 | M | L | M | |
| X | 46 | 66 | 90 | 80 | 3.1 | 3.0 | 0.606 | M | L | M | |
| TX | 46 | 66.5 | 90 | 74 | 3.1 | 3.0 | 0.608 | M | L | M | |
| Blue 7 | S | 46 | 75.5 | 91 | 82 | 3.0 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| X | 46 | 76 | 87 | 76 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
| TX | 46 | 77 | 87 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L | |
| Blue 8 | S | 46 | 84.5 | 90 | 78 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L |
| X | 46 | 85 | 86 | 72 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L | |
| Blue 9 | X | 46 | 94 | 84 | 70 | 2.8 | 3.0 | 0.620 | M | L | M/L |
| Black 5 | S | 46 | 59.5 | 97 | 87 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| X | 46 | 59.5 | 92 | 81 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | H | L | L | |
| Black 6 | S | 46 | 66 | 91 | 81 | 3.2 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| X | 46 | 66.5 | 85 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
| Black 7 | S | 46 | 75 | 88 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
| X | 46 | 75.5 | 84 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
| Black 8 | X | 46 | 84 | 81 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
| Black 9 | X | 46 | 93 | 80 | 63 | 2.8 | 3.0 | 0.625 | H | L |
L |

| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| TR Red+ 5 | R2 | 46 | 60 | 114 | 101 | 3.8 | 3.0 | 0.604 | M | M/L | M/H |
| R | 46 | 60 | 108 | 91 | 3.6 | 3.0 | 0.604 | M | M/L | M/H | |
| S | 46 | 61 | 102 | 86 | 3.4 | 3.0 | 0.604 | M | M/L | M/H | |
| TR Red+ 6 | R | 46 | 69 | 102 | 86 | 3.4 | 3.0 | 0.604 | M | M/L | M/H |
| S | 46 | 69 | 96 | 80 | 3.2 | 3.0 | 0.604 | M | M/L | M/H | |
| X | 46 | 69 | 90 | 74 | 3.0 | 3.0 | 0.604 | M | M/L | M/H | |
| TR Red+ 7 | S | 46 | 79 | 94 | 74 | 3.0 | 3.0 | 0.604 | M | M/L | M/H |
| X | 46 | 79 | 90 | 68 | 2.8 | 3.0 | 0.604 | M/H | M/L | M/H | |
| TR Red+ 8 | X | 46 | 87 | 88 | 66 | 2.7 | 3.0 | 0.606 | M/H | M/L | M/H |
| TR Red+ 9 | X | 46 | 96 | 85 | 63 | 2.5 | 3.0 | 0.622 | M/H | M/L | M/H |
| TR Blue+ 5 | R | 46 | 60 | 100 | 98 | 3.6 | 3.0 | 0.604 | M | L | M |
| S | 46 | 60 | 95 | 90 | 3.4 | 3.0 | 0.604 | M | L | M | |
| X | 46 | 60 | 92 | 84 | 3.4 | 3.0 | 0.604 | M | L | M | |
| TR Blue+ 6 | R | 46 | 68 | 98 | 88 | 3.3 | 3.0 | 0.604 | M | L | M |
| S | 46 | 69 | 94 | 82 | 3.1 | 3.0 | 0.604 | M | L | M | |
| X | 46 | 69 | 90 | 76 | 2.9 | 3.0 | 0.604 | M | L | M | |
| TX | 46 | 69 | 88 | 70 | 3.0 | 3.0 | 0.604 | M | L | M | |
| TR Blue+ 7 | S | 46 | 79 | 91 | 78 | 2.9 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| X | 46 | 79 | 87 | 72 | 2.7 | 3.0 | 0.606 | M | L | M | |
| TX | 46 | 79 | 86 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.606 | M | L | M | |
| TR Blue+ 8 | S | 46 | 87 | 90 | 74 | 2.8 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
| X | 46 | 87 | 86 | 68 | 2.6 | 3.0 | 0.606 | M | L | M | |
| TR Blue+ 9 | X | 46 | 98 | 84 | 66 | 2.6 | 3.0 | 0.618 | M | L | M |
| TR Black+ 5 | S | 46 | 61 | 94 | 80 | 3.5 | 3.0 | 0.604 | H | L | L |
| X | 46 | 61 | 90 | 74 | 3.3 | 3.0 | 0.606 | H | L | L | |
| TR Black+ 6 | S | 46 | 69 | 87 | 72 | 3.1 | 3.0 | 0.602 | H | L | L |
| X | 46 | 69 | 81 | 67 | 2.9 | 3.0 | 0.602 | H | L | L | |
| TR Black+ 7 | S | 46 | 79 | 84 | 66 | 2.9 | 3.0 | 0.604 | H | L | L |
| X | 46 | 79 | 79 | 62 | 2.7 | 3.0 | 0.604 | H | L | L | |
| TR Black+ 8 | X | 46 | 87 | 78 | 60 | 2.6 | 3.0 | 0.606 | H | L | L |
| TR Black+ 9 | X | 46 | 97 | 75 | 57 | 2.5 | 3.0 | 0.620 | H | L | L |